Company ¡å Products ¡å
Home >> Products >> Tranter PHE
Frame type for plate cooler [Return to list]
Type Connection
mm
B
mm
H
mm
D
mm
E
mm
F
mm
Sketch
GL-13 50/65 320 832 140 592 135 GL-13P-DN50
GL-13PI-DN65
GC-16 50/65 320 832 140 592 135
GX-26 100 450 1166 220 779 226 GX-26P
GC-26 100 450 1166 220 779 226 GC-26N
GX-42 100 450 1585 220 1189 226 GX-42N
GX-42P
GX-51 150 585 1730 300 1143 300 GX-51N
GC-51 150 585 1730 300 1143 300 GC-51N
GX-64 150 626 1910 300 1320 285 GX-64P
GX-91 150 626 2390 300 1800 285 GX-91P
GX-60 200 825 1700 350 910 420 GX-60P
GC-60 200 825 1700 350 910 420 GC-60P
GX-100 200 825 2280 350 1490 420 GX-100P
GX-140 200 825 2860 350 2070 420 GX-140P
GL-85 300 1060 1985 360 1140 570 GL-85N
GX-85 300 1060 1985 360 1140 570 GX-85N
GL-145 300 1060 2565 360 1720 570 GL-145N
GX-145 300 1060 2565 360 1720 570 GX-145N
GL-205 300 1060 3215 360 2300 570 GL-205N
GX-205 300 1060 3215 360 2300 570
GX-265 350 1220 3795 360 2880 570 GX-265S
GL-230 400 1510 3172 450 2090 700
GL-230 450 1510 3172 450 2090 700 GL-230N-DN450
GL-230 500 1510 3172 450 2090 700
GL-330 400 1510 3782 417.5 2765 700
GL-330 450 1510 3782 442.5 2715 700 GL-330N-DN450
GL-330 500 1510 3782 450 2700 700
GL-430 400 1510 3782 450 2700 700
GL-430 450 1510 3782 450 2700 700
GL-430 500 1510 3782 450 2700 700
Channel plate materials
AISI 304
AISI 316
Titanium
Max working pressure
N : 10bar
P : 16bar
S : 25bar
Gaskets Max working temperature
Nitril(S) 110¡ÆC
Nitril(P) 140¡ÆC
EPDM 160¡ÆC
FKM 180¡ÆC

Addr : 8-12, Sandan 7-ro, Jeonggwan-myeon, Gijang-gun, Busan, Korea (46026)
TEL : +82-51-727-1560 / FAX : +82-70-4275-5008 / E-mail : biz@martecind.com